ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนและการเปิดเผยสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สภ.บ้านด่านลานหอย ได้ตามช่องทางดังนี้:
| ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย | |||||||||
| เดือน/ปี | ช่องทางที่ร้องเรียน/จำนวนเรื่อง | ยุติเรื่อง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รวม | |||||
| สถานีตำรวจ | จเรตำรวจ | หน่วยงานรับเรื่องฯ | หน่วยตรวจสอบ | วินัย | อาญา | แพ่ง | |||
| ตุลาคม 2568 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| พฤศจิกายน 2568 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| ธันวาคม 2568 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| มกราคม 2569 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| กุมภาพันธ์ 2569 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| มีนาคม 2569 | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีเรื่องร้องเรียน | - |
หมายเหตุ :
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2569
ตรวจแล้วถูกต้อง
( ภาสกร เกิดโต )
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านลานหอย